新葡集团3522_3522集团的新网站欢迎您

招生资讯

当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生资讯 > 正文

高考志愿填报:请查收2024年在河北省招生计划及招生代号

日期:2024/07/09 点击数:


高考志愿填报:请查收2024年在河北省招生计划及招生代号
各位考生和家长:
为帮助河北普通高考考生及家长更好的填报高考志愿,巴音学院招办为各位考生梳理了新葡集团35222024年在河北省各专业招生计划、招生代号及往年录取分数情况,供各位考生及家长作为填报志愿参考。
注意事项:以下数据由我院招办整理汇总而来,最终我院招生信息以2024年河北教育考试院公布数据为准。
新葡集团35222024年河北省专科提前批、专科批
招生计划和专业招生代号
河北普通高考志愿填报时间
本科提前批(A段军队院校志愿)、专科提前批(定向培养军士院校志愿):6月26日12时-27日12时
本科批、对口本科批:6月28日9时-7月2日17时
专科提前批、专科批、对口专科批:7月29日12时-8月1日17时
最终志愿填报时间以河北教育考试院官方发布数据为准
新葡集团35222024年面向全国13个省、市、自治区招生,总招生计划6000名,其中新疆5440名(单招、直升专3506名计划已执行完毕,三校高职批次700名,高职(专科)提前批、高职(专科)批计划1234名),河北280名,山东100名,甘肃60名,河南40名,四川30名,重庆20名,辽宁、贵州、湖南、黑龙江、宁夏、青海各5名。
序号 招生专业 2024年招生计划 2023年录取分数线
招生计划 专业代号 学费
(元/年)
科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分

新葡集团3522 280 13094
兼收


一、艺术类专业-专科提前批
1 音乐表演 6 03 3500 声乐 506 466 476
2 音乐表演 6 13 3500 器乐 496 477 483
一、若羌产业学院-专科批
1 智能控制技术 8 NK 3300 历史科目组合 312 305 309
2 应用化工技术 8 NM 3300 历史科目组合


1 智能控制技术 14 PK 3300 物理科目组合 382 370 375
2 应用化工技术 15 PM 3300 物理科目组合


说明:报考新葡集团3522若羌产业学院的学生,录取后自愿签订就读就业协议的,其学费、住宿费、教材费按照标准进行补贴,并在就学期间给予一定金额的伙食补贴、交通补贴。
二、新媒体产业学院-专科批
1 计算机应用技术 4 NE 6500 历史科目组合


2 计算机网络技术 4 NF 6500 历史科目组合


3 电子商务 4 NG 6500 历史科目组合 290 276 283
4 现代物流管理 4 NH 6500 历史科目组合


5 影视多媒体技术 5 NL 6500 历史科目组合 418 359 390
1 计算机应用技术 6 PE 6500 物理科目组合


2 计算机网络技术 6 PF 6500 物理科目组合


3 电子商务 8 PG 6500 物理科目组合 363 355 360
4 现代物流管理 7 PH 6500 物理科目组合


5 影视多媒体技术 10 PL 6500 物理科目组合 373 362 368
四、其他高职专业-专科批
1 园艺技术 2 N1 3300 历史科目组合 275 274 275
2 畜牧兽医 2 0X 3300 历史科目组合 335 325 329
3 油气智能开采技术 3 NB 3300 历史科目组合 329 295 306
4 环境监测技术 4 N8 3300 历史科目组合 288 271 276
5 材料工程技术 3 N5 3300 历史科目组合 新增专业

6 机械制造及自动化 3 0K 3300 历史科目组合 308 308 308
7 工业机器人技术 3 0L 3300 历史科目组合 305 299 302
8 电气自动化技术 3 0G 3300 历史科目组合 329 308 314
9 应用化工技术 4 N7 3300 历史科目组合 295 285 289
10 石油化工技术 4 N4 3300 历史科目组合 318 292 305
11 现代纺织技术 3 0F 3300 历史科目组合 309 240 260
12 服装设计与工艺 3 0E 3300 历史科目组合 292 260 275
13 食品智能加工技术 1 0Y 3300 历史科目组合 286 280 283
14 汽车技术服务与营销 2 0P 3300 历史科目组合 273 268 271
15 新能源汽车检测与维修技术 3 0R 3300 历史科目组合 332 289 306
16 电子信息工程技术 2 06 3300 历史科目组合 303 300 302
17 计算机应用技术 3 08 3300 历史科目组合 416 356 389
18 计算机网络技术 3 07 3300 历史科目组合 366 322 344
19 大数据技术 2 0B 3300 历史科目组合 312 310 311
20 大数据与会计 5 0S 3000 历史科目组合 341 304 320
21 现代物流管理 2 0W 3000 历史科目组合 304 301 303
22 旅游管理 4 0U 3000 历史科目组合 282 272 278
23 网络直播与运营 2 04 3300 历史科目组合 新增专业

24 学前教育 1 02 3300 历史科目组合 428 364 396
1 园艺技术 4 P1 3300 物理科目组合 387 354 366
2 畜牧兽医 4 1X 3300 物理科目组合 401 375 382
3 油气智能开采技术 4 PB 3300 物理科目组合 376 360 366
4 环境监测技术 6 P8 3300 物理科目组合 393 362 369
5 材料工程技术 5 P5 3300 物理科目组合 新增专业

6 机械制造及自动化 4 1K 3300 物理科目组合 391 380 384
7 工业机器人技术 4 1L 3300 物理科目组合 379 346 365
8 电气自动化技术 5 1G 3300 物理科目组合 401 348 377
9 应用化工技术 6 P7 3300 物理科目组合 387 364 372
10 石油化工技术 6 P4 3300 物理科目组合 403 365 372
11 现代纺织技术 4 1F 3300 物理科目组合 369 312 334
12 服装设计与工艺 5 1E 3300 物理科目组合 365 325 340
13 食品智能加工技术 2 1Y 3300 物理科目组合 375 363 367
14 汽车技术服务与营销 3 1P 3300 物理科目组合 364 361 362
15 新能源汽车检测与维修技术 5 1R 3300 物理科目组合 375 361 364
16 电子信息工程技术 2 16 3300 物理科目组合 376 369 372
17 计算机应用技术 5 18 3300 物理科目组合 400 351 378
18 计算机网络技术 5 17 3300 物理科目组合 411 379 394
19 大数据技术 3 1B 3300 物理科目组合 380 368 374
20 大数据与会计 5 1S 3000 物理科目组合 393 370 377
21 现代物流管理 3 1W 3000 物理科目组合 372 368 370
22 旅游管理 3 1U 3000 物理科目组合 360 359 359
23 网络直播与运营 3 14 3300 物理科目组合 新增专业

24 学前教育 2 12 3300 物理科目组合 372 368 371
备注:以上招生信息仅供参考,最终以河北省教育考试院公布数据为准。